Promo !

Vestes Esprit Peau Lainée LeaClement Femme | Etole Alpaga Et Renard Beige Mouchetée

 123.05  71.44

Guide Des Tailles

COTE FEMME

Si le modèle taille petit, voici un guide de taille de référence

Tour de poitrine (cm) Tour de taille(cm) Tour de hanche(cm)
34/XS 78-82 56-60 82-86
36/S 82-86 60-64 86-90
38/M 86-90 64-68 90-94
40/L 90-94 68-72 94-98
42/XL 94-98 72-76 98-102
44 / XXL 98-102 76-80 102-106
46/3XL 102-106 80-84 106-110
48/4XL 106-110 84-88 110-114
50/5XL 110-114 88-92 114-118
52/6XL 114-118 92-96 118-122
54/7XL 118-122 96-100 122-126

Si le modèle taille normalement, voici un guide de taille de référence

Tour de poitrine (cm) Tour de taille(cm) Tour de hanche(cm)
32/XXS 78-82 56-60 82-86
34/XS 82-86 60-64 86-90
36/S 86-90 64-68 90-94
38/M 90-94 68-72 94-98
40/L 94-98 72-76 98-102
42/XL 98-102 76-80 102-106
44/XXL 102-106 80-84 106-110
46/3XL 106-110 84-88 110-114
48/4XL 110-114 88-92 114-118
50/5XL 114-118 92-96 118-122
52/6XL 118-122 96-100 122-126

Si le modèle taille grand, voici un guide de taille de référence

Tour de poitrine (cm) Tour de taille(cm) Tour de hanche(cm)
30/3XS 78-82 56-60 82-86
32/XXS 82-86 60-64 86-90
34/XS 86-90 64-68 90-94
36/S 90-94 68-72 94-98
38/M 94-98 72-76 98-102
40/L 98-102 76-80 102-106
42/XL 102-106 80-84 106-110
44/XXL 106-110 84-88 110-114
46/3XL 110-114 88-92 114-118
48/4XL 114-118 92-96 118-122
50/5XL 118-122 96-100 122-126

COTE HOMME

Si le modèle taille petit, voici un guide de taille de référence

Tour de poitrine(cm) Tour de taille(cm)
S/48 88-92 70-76
M/50 92-96 76-82
L/52 96-100 82-88
XL/54 100-104 88-94
XXL/56 104-108 94-100
3XL/58 108-112 100-106
4XL/60 112-116 106-112
5XL/62 116-120 112-118
6XL/64 120-124 118-124
7XL/66 124-128 124-130
8XL/68 128-132 130-136

Si le modèle taille normalement, voici un guide de taille de référence

Tour de poitrine(cm) Tour de taille(cm)
XS/46 88-92 70-76
S/48 92-96 76-82
M/50 96-100 82-88
L/52 100-104 88-94
XL/54 104-108 94-100
XXL/56 108-112 100-106
3XL/58 112-116 106-112
4XL/60 116-120 112-118
5XL/62 120-124 118-124
6XL/64 124-128 124-130
7XL/66 128-132 130-136

Si le modèle taille grand, voici un guide de taille de référence

Tour de poitrine(cm) Tour de taille(cm)
XXS/44 88-92 70-76
XS/46 92-96 76-82
S/48 96-100 82-88
M/50 100-104 88-94
L/52 104-108 94-100
XL/54 108-112 100-106
XXL/56 112-116 106-112
3XL/58 116-120 112-118
4XL/60 120-124 118-124
5XL/62 124-128 124-130
6XL/64 128-132 130-136

Pourquoi on aime cette marque ? – Créatrice française – Fabrication française – Fourrure exclusivement européenne – Etole en maille effet moucheté : 37% laine d’alpaga, 35% polyamide, 26…

En stock

Description

Pourquoi on aime cette marque ?
– Créatrice française
– Fabrication française
– Fourrure exclusivement européenne
– Etole en maille effet moucheté : 37% laine d’alpaga, 35% polyamide, 26% laine extrafine d’agneau mérinos, 2% viscose
– Pompons en fourrure de renard finlandais label Saga Fur teinté ton sur ton
– A porter façon châle ou écharpe
– Longueur 190 cm x largeur 80 cm
Origine de la fourrure : Finlande
Autres couleurs et longueurs disponibles sur demande

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vestes Esprit Peau Lainée LeaClement Femme | Etole Alpaga Et Renard Beige Mouchetée”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Copyright © 2023 fsp-retail.com | Tous Les Droits Sont Réservés.